এক নজরে হরিরামপুর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তথ্যাবলীঃ
ক. হরিরামপুর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবলসমুহঃ
পদের নাম |
কর্মরত পদের সংখ্যা |
শূণ্য পদের সংখ্যা |
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার |
০১ |
০০ |
উচ্চমান সহকারি যুক্ত হিসাব রক্ষক |
০১ |
০০ |
ফিল্ড সুপারভাইজার |
০১ |
০০ |
অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর |
০১ |
০০ |
ইউনিয়ন সমাজকর্মী |
০৩ |
০৪ |
কারিগরি প্রশিক্ষক |
০২ |
০১ |
অফিস সহায়ক |
০১ |
০০ |
নিরাপত্তা প্রহরী |
০১ |
০০ |
মোট |
১১ |
০৫ |
খ. ঋণ কার্যক্রমঃ
গ. ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাঃ
ঘ. শিক্ষা উপবৃত্তি ( প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য):
ঙ. দলিত হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচীঃ
চ. ভাতা কার্যক্রমঃ
2018-19 অর্থবছর পর্যন্ত ভাতাভোগী ও উপবৃত্তির তালিকা - | |||||||||||
ক্রমিক | ইউনিয়নের নাম |
বয়স্ক ভাতা 17-18 |
সকল বয়স্ক 18-19 | বিধবা ভাতা 17-18 |
সকল বিধবা 18-19 | প্রতিবন্ধী ভাতা 17-18 |
সকল প্রতিবন্ধী 18-19 | মোট | প্রাইমারী | মাধ্যমিক | উচ্চ মাধ্যমিক |
১ | গালা | 660 | 745 | 218 | 239 | 147 | 175 | 1159 | 93 | 40 | 5 |
২ | বাল্লা | 659 | 744 | 218 | 239 | 81 | 96 | 1079 | |||
৩ | কাঞ্চনপুর | 351 | 396 | 219 | 240 | 110 | 131 | 767 | |||
৪ | বলড়া | 582 | 657 | 219 | 240 | 110 | 131 | 1028 | |||
৫ | রামকৃষ্ণপুর | 487 | 550 | 218 | 239 | 93 | 111 | 900 | |||
৬ | গোপীনাথপুর | 535 | 604 | 219 | 240 | 110 | 131 | 975 | |||
৭ | বয়ড়া | 549 | 620 | 227 | 249 | 121 | 144 | 1013 | |||
৮ | চালা | 625 | 705 | 218 | 239 | 132 | 157 | 1101 | |||
৯ | হারুকান্দি | 358 | 404 | 218 | 239 | 75 | 89 | 732 | |||
১০ | লেছড়াগঞ্জ | 437 | 493 | 219 | 240 | 54 | 64 | 797 | |||
১১ | সুতালড়ী | 321 | 362 | 218 | 239 | 39 | 46 | 647 | |||
১২ | ধুলসড়া | 445 | 502 | 218 | 239 | 81 | 96 | 837 | |||
১৩ | আজিমনগর | 445 | 502 | 218 | 239 | 59 | 70 | 811 | |||
মোট | 6454 | 7284 | 2847 | 3121 | 1212 | 1441 | 11846 | 138 | |||
সর্বমোট | 10513 | 11846 |
ছ. অনুদান প্রাপ্ত সেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ
জ. নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ
ঝ. উপজেলা হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমঃ
ঞ. এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) কার্যক্রমঃ
ক্রমিক | ইউনিয়নের নাম |
বয়স্ক ভাতা 17-18 |
সকল বয়স্ক 18-19 | বিধবা ভাতা 17-18 |
সকল বিধবা 18-19 | প্রতিবন্ধী ভাতা 17-18 |
সকল প্রতিবন্ধী 18-19 | মোট |
১ | গালা | 660 | 745 | 218 | 239 | 147 | 175 | 1159 |
২ | বাল্লা | 659 | 744 | 218 | 239 | 81 | 96 | 1079 |
৩ | কাঞ্চনপুর | 351 | 396 | 219 | 240 | 110 | 131 | 767 |
৪ | বলড়া | 582 | 657 | 219 | 240 | 110 | 131 | 1028 |
৫ | রামকৃষ্ণপুর | 487 | 550 | 218 | 239 | 93 | 111 | 900 |
৬ | গোপীনাথপুর | 535 | 604 | 219 | 240 | 110 | 131 | 975 |
৭ | বয়ড়া | 549 | 620 | 227 | 249 | 121 | 144 | 1013 |
৮ | চালা | 625 | 705 | 218 | 239 | 132 | 157 | 1101 |
৯ | হারুকান্দি | 358 | 404 | 218 | 239 | 75 | 89 | 732 |
১০ | লেছড়াগঞ্জ | 437 | 493 | 219 | 240 | 54 | 64 | 797 |
১১ | সুতালড়ী | 321 | 362 | 218 | 239 | 39 | 46 | 647 |
১২ | ধুলসড়া | 445 | 502 | 218 | 239 | 81 | 96 | 837 |
১৩ | আজিমনগর | 445 | 502 | 218 | 239 | 59 | 70 | 811 |
মোট | 6454 | 7284 | 2847 | 3121 | 1212 | 1441 | 11846 | |
সর্বমোট | 10513 | 11846 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS